Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/29 10:30 | 1.61Portland Timbers | 4.25Hòa | 4.83Colorado Rapids | 18 | |
5/29 10:30 | 2.26Vancouver Whitecaps | 3.35Hòa | 3.12Minnesota United | 18 |
5/29 10:30 | 2.54Las Vegas Lights FC | 3.01Hòa | 2.35Phoenix Rising FC | 12 |
5/29 10:30 | 2.14Portland Timbers | 2.51Hòa | 4.61Colorado Rapids | 18 | |
5/29 10:30 | 2.75Vancouver Whitecaps | 2.24Hòa | 3.67Minnesota United | 18 |
5/29 10:30 | 3.19Las Vegas Lights FC | 2.03Hòa | 2.89Phoenix Rising FC | 12 |
5/29 10:30 | 1.970.00Las Vegas Lights FC | 1.810.00Phoenix Rising FC | 12 |
5/29 10:30 | 2.000.00Las Vegas Lights FC | 1.780.00Phoenix Rising FC | 12 |
5/29 10:30 Portland Timbers -và- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
5/29 10:30 Portland Timbers -và- Colorado Rapids | ||
2.123.25Tài | 1.773.25Xỉu | 18 |
5/29 10:30 Portland Timbers -và- Colorado Rapids | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 18 |
5/29 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Minnesota United | ||
1.932.50Tài | 1.952.50Xỉu | 18 |
5/29 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Minnesota United | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
5/29 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Minnesota United | ||
1.682.25Tài | 2.252.25Xỉu | 18 |
5/29 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
5/29 10:30 Portland Timbers -và- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
1.911.25Tài | 1.971.25Xỉu | 18 |
5/29 10:30 Portland Timbers -và- Colorado Rapids | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
5/29 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Minnesota United | ||
1.841.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
5/29 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Minnesota United | ||
2.351.25Tài | 1.621.25Xỉu | 18 |
5/29 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.801.00Xỉu | 12 |
5/29 10:30 Portland Timbers -và- Colorado Rapids | ||||
---|---|---|---|---|
4.560 - 1 | 2.152 - 3 | 2.584 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
5/29 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Minnesota United | ||||
3.150 - 1 | 1.982 - 3 | 3.314 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
5/29 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Phoenix Rising FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.034 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
5/29 10:30 Portland Timbers -và- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
Portland Timbers | Hòa | Colorado Rapids |
9.201 - 09.402 - 07.402 - 114.003 - 011.003 - 119.503 - 2 28.004 - 022.004 - 136.004 - 2100.004 - 3 | 18.500 - 08.001 - 114.002 - 250.003 - 3225.004 - 413.00BCTSK | 17.500 - 134.000 - 215.501 - 2100.000 - 344.001 - 340.002 - 3225.000 - 4175.001 - 4155.002 - 4200.003 - 4 |
5/29 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Minnesota United | ||
Vancouver Whitecaps | Hòa | Minnesota United |
7.701 - 011.002 - 08.602 - 124.003 - 018.503 - 128.003 - 2 70.004 - 055.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 06.101 - 114.002 - 265.003 - 3225.004 - 436.00BCTSK | 9.600 - 117.000 - 211.001 - 246.000 - 329.001 - 338.002 - 3165.000 - 4105.001 - 4130.002 - 4220.003 - 4 |
5/29 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Hòa | Phoenix Rising FC |
8.001 - 013.502 - 09.202 - 134.003 - 022.003 - 132.003 - 2 110.004 - 075.004 - 1100.004 - 2165.004 - 3 | 9.800 - 05.501 - 112.502 - 260.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 7.600 - 112.000 - 28.601 - 228.000 - 320.001 - 329.002 - 390.000 - 465.001 - 490.002 - 4165.003 - 4 |
5/29 10:30 Portland Timbers -và- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
Portland Timbers | Hòa | Colorado Rapids |
3.381 - 07.102 - 015.002 - 122.003 - 048.003 - 1200.003 - 2 | 3.190 - 07.001 - 160.002 - 2200.003 - 344.00AOS | 6.600 - 127.000 - 229.001 - 2170.000 - 3185.001 - 3200.002 - 3 |
5/29 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Minnesota United | ||
Vancouver Whitecaps | Hòa | Minnesota United |
3.541 - 010.502 - 020.002 - 148.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 06.701 - 175.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 4.510 - 117.000 - 225.001 - 2100.000 - 3145.001 - 3200.002 - 3 |
5/29 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Hòa | Phoenix Rising FC |
3.941 - 015.002 - 025.002 - 185.003 - 0145.003 - 1145.003 - 2 | 2.640 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 3.590 - 112.500 - 223.001 - 265.000 - 3120.001 - 3145.002 - 3 |
5/29 10:30 Portland Timbers -và- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
Portland Timbers | Hòa | Colorado Rapids |
2.26Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 7.40Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 7.80Khách - Khách |
5/29 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Minnesota United | ||
Vancouver Whitecaps | Hòa | Minnesota United |
3.49Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 7.00Hòa - Khách | 5.00Khách - Khách |
5/29 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Hòa | Phoenix Rising FC |
4.43Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 30.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 5.60Hòa - Khách | 3.95Khách - Khách |
5/29 10:30 Portland Timbers -và- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.48Portland Timbers | 1.48Portland Timbers | 18.50Không Bàn Thắng |
2.55Colorado Rapids | 2.55Colorado Rapids | |
5/29 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Minnesota United | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.78Vancouver Whitecaps | 1.78Vancouver Whitecaps | 11.00Không Bàn Thắng |
2.14Minnesota United | 2.14Minnesota United |
5/29 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.95Las Vegas Lights FC | 1.95Las Vegas Lights FC | 9.60Không Bàn Thắng |
1.86Phoenix Rising FC | 1.86Phoenix Rising FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?